2018年SAE世界大会体验
2018年4月10日至12日在密歇根州底特律的科博中心举行
图拉演讲
日期 | 时间 | 纸张 | 房间 | 标题 |
---|---|---|---|---|
4月10日 | 下午4:00 | 2018-01-0864 | 414A | 电气化动态停缸(eDSF)。设计和好处 |
4月12日 | 上午9:30 | 2018-01-0891 | 420A | λDSF:动态跳火,均质稀燃,改善燃料消耗、排放和驾驶性能 |
4月12日 | 上午10:30 | 仅限口服 | 420A | mDSF:通过DSF 和米勒循环的协同作用使发动机的燃油效率和性能不受影响 |
4月12日 | 下午1:30 | 2018-01-1158 | 413B | 机器学习用于动态停缸发动机的失火检测 |
4月12日 | 下午2:30 | 2018-01-1162 | 413B | 用动态停缸操作的四缸发动机中补偿单个点火事件的方法 |
关于图拉技术的其它介绍
日期 | 时间 | 房间 | 标题 | 演讲者 |
---|---|---|---|---|
4月12日 | 上午8:30 | 420A | 全套连续汽缸停用系统的基准和特性分析 | 环境保护局(EPA |
更多关于其他SAE世界大会体验2018演讲的信息,请访问SAE WCX网站。
